<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bjørnar Trondsen &#187; Paragliding</title>
	<atom:link href="http://www.trondsen.org/category/paragliding/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trondsen.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Jun 2010 10:58:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sommersesong og Ozone Mantra R10</title>
		<link>http://www.trondsen.org/2010/06/sommersesong-og-ozone-mantra-r10/</link>
		<comments>http://www.trondsen.org/2010/06/sommersesong-og-ozone-mantra-r10/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 22:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjørnar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paragliding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trondsen.org/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Nå har jeg fått flydd R10&#8242;en ca 20 timer. Det jeg kan si er at denne vingen er det råeste jeg har flydd noensinne. Den har utrolige klatreegenskaper og glidetall, spesielt på speed. Sammenlignet med moderne serievinger og åpen klasse (boom5, boom6, FR4, Edge&#8230;) drar R10 fra både på hastighet og stig. Jeg har sammenlignet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nå har jeg fått <a href="http://vimeo.com/12148682" target="_blank">flydd R10&#8242;en</a> ca 20 timer. Det jeg kan si er at denne vingen er det råeste jeg har flydd noensinne. Den har utrolige klatreegenskaper og glidetall, spesielt på speed. Sammenlignet med moderne serievinger og åpen klasse (boom5, boom6, FR4, Edge&#8230;) drar R10 fra både på hastighet og stig. Jeg har sammenlignet flere ganger og det samme gjentar seg: Jeg havner foran og OVER de andre. Jeg skal ikke nekte for at det er gøy&#8230; <img src='http://www.trondsen.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Tross i at den er en åpen klasse vinge føles den håndterbar, men det er ikke slik at jeg slipper bremsene i turbulent luft. Den må konstant flys aktivt. Jeg ville ikke flydd denne vingen hadde det ikke vært for at jeg har 150 timer ila. siste 15 måneder&#8230; Samtidig må jeg si at vingen er veldig solid, den klapper ikke så lett og på speed kutter den luften som et barberblad. I kraftig vårtermikk i Hallingdal/Hjartdal (over 4 m/s gjennomsnitt på 60 sekunder) har jeg bare hatt 3 små innklapper, ikke mer enn 30%. Men da har jeg også &#8220;tatt&#8221; innklappene før de har blitt vesentlig større. En ny opplevelse er måten glideren konverterer turbulens til stig, det gjør at glidetallet er merkbart bedre i turbulent luft, spesielt i motvind. Første gang jeg svingte fikk jeg en slags &#8220;flymaskinfølelse&#8221; mer enn &#8220;leketøyfølelse&#8221;. R10 er en flygende Ferrari. Det er enda litt for tidlig å gi en kjempedetaljert beskrivelse men kanskje den kommer når jeg får samlet flere timer i konkurranser i sommer. Apropos konkurranser, 12. juni er det <a href="http://nordic-open.eu/2010/" target="_blank">Nordisk mesterskap / NM i Vågå</a>. 10. juli er det <a href="http://www.piedrahita2011.com/" target="_blank">prøve-VM i Piadrehita, Spania</a> og i slutten av august er det <a href="http://www.pgcomps.org.uk/" target="_blank">British Open i St. Andre i Frankrike</a>. Jeg skal være med i alle disse konkurransene dersom det ikke skjer noe uforutsett. I tillegg er det 2 norgescupper, en på Voss i slutten av måneden og en i Hemsedal i midten av august. Det skal bli spennende og lærerikt å fly et slikt råskinn som R10 i større internasjonale konkurranser. Det er bare spørs om det egentlig er noen fordel, siden &#8220;alle&#8221; nå flyr R10 og de fleste som havner på topp 10 også flyr R10. <img src='http://www.trondsen.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trondsen.org/2010/06/sommersesong-og-ozone-mantra-r10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Easter Flying</title>
		<link>http://www.trondsen.org/2010/04/easter-flying/</link>
		<comments>http://www.trondsen.org/2010/04/easter-flying/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 09:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjørnar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paragliding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trondsen.org/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[FULL HD on Vimeo
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vimeo.com/10629007" target="_blank">FULL HD on Vimeo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trondsen.org/2010/04/easter-flying/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mexico og Monarca Open 2010</title>
		<link>http://www.trondsen.org/2010/02/mexico-og-monarca-open-2010/</link>
		<comments>http://www.trondsen.org/2010/02/mexico-og-monarca-open-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 22:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjørnar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paragliding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trondsen.org/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[
Foto: Ole Jonny Rønneberg (t.v.) og meg etter landing i mål under Monarca Open 2010

Ja, så er jeg tilbake i gamlelandet etter 3 heftige uker i Mexico. Hva var heftig? Mest den fantastiske flygingen over dette flyparadiset med kraftige termikkbobler som ofte var svære som fotballbaner og ga opp mot 10 m/s i løft, fantastisk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://picasaweb.google.com/bjornart/MexicoAndMonarcaOpen2010#5435233032902671762"><img class="alignleft" title="Ole Jonny Rønneberg og meg" src="http://lh4.ggpht.com/_Z1dIghPdR4Y/S23TpXWh_ZI/AAAAAAAABfM/7YecUQabhZI/s640/GOPR0214.JPG" alt="" width="269" height="202" /></a>
<em>Foto: Ole Jonny Rønneberg (t.v.) og meg etter landing i mål under Monarca Open 2010</em></p>

<p>Ja, så er jeg tilbake i gamlelandet etter 3 heftige uker i Mexico. Hva var heftig? Mest den fantastiske flygingen over dette flyparadiset med kraftige termikkbobler som ofte var svære som fotballbaner og ga opp mot 10 m/s i løft, fantastisk natur og utfordrende områder å fly over. Men også maten, vinen, folkene og hele den Mexicanske holdningen &#8220;manana, manana&#8221; som betyr noe slikt som at &#8220;vi gjør det i morgen i stedet for i dag&#8221;.
Monarca Open gikk over all forventning, siden jeg fikk 9. plass med en serieglider. Det var 143 deltakere i konkurransen. Jeg kom også inn som 2. beste nordmann, og det var totalt med 18 nordmenn. Jeg fikk også høyeste plassering av seriegliderne.
I konkurransen var det 5 nødskjermkast, en kollisjon (mid-air) og en ryggskade etter en krasj. Med tanke på at deltakerne samlet ca. 2000 flytimer under konkurransen synes jeg ikke dette er en ille statistikk. Litt mer utfordrende var det før konkurransen, da en polakk krasjet på en ås. Jeg var nærmest og bestemte meg for å lande ved han, siden han ble liggende på bakken. Han var hardt skadet og jeg fikk gitt førstehjelp og tilkalt ambulanse. Mer om det <a href="http://paraglidingforum.com/viewtopic.php?t=29921" target="_blank">her</a>.
En av de 20 dagene jeg husker spesielt godt, er da jeg og Egil Fonn fløy opp mot Toluca (ca. 50 km), og da vi kom opp på høylandet hadde vi plutselig bakkefart på 90 km/t, dvs. medvind på ca. 50 km/t. Men landing gikk likevel greit pga. åpent landskap og lite leside / turbulens. Her trodde lokalbefolkningen at Egil var en filmstjerne og på vegen ut av landsbyen måtte vi stoppe flere steder for bli tatt bilde av, siden jungeltelegrafen hadde gått. I tillegg fikk vi 2 svære poser med ferske bakevarer fra det lokale bakeriet, siden det hadde ryktes at &#8220;filmstjernene&#8221; hadde spandert pizza på 10 unger. <img src='http://www.trondsen.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Litt av et eventyr å komme seg tilbake også. Litt surrealistisk å fly en fin distanse opp til høylandet for deretter å bli spandert ekte Mexicansk middag på den mexicanske landsbygda, for så å ta buss tilbake med mexicanske lovesongs på full guffe.</p>

<p>Etterhvert kommer det video. Noen av bildene kan du se <a href="http://picasaweb.google.com/bjornart/MexicoAndMonarcaOpen2010" target="_blank">her</a>.</p>

<p>Video kommer etterhvert&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trondsen.org/2010/02/mexico-og-monarca-open-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I want to be that guy</title>
		<link>http://www.trondsen.org/2009/12/i-want-to-be-that-guy/</link>
		<comments>http://www.trondsen.org/2009/12/i-want-to-be-that-guy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 15:21:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjørnar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paragliding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trondsen.org/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Nicholas Cage sier det ganske bra:

On YouTube
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nicholas Cage sier det ganske bra:</p>

<p><a href = "http://www.youtube.com/v/rll33pHdzZc" target="_blank">On YouTube</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trondsen.org/2009/12/i-want-to-be-that-guy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Summer of Parawaiting</title>
		<link>http://www.trondsen.org/2009/08/summer-of-parawaiting/</link>
		<comments>http://www.trondsen.org/2009/08/summer-of-parawaiting/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 19:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjørnar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paragliding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trondsen.org/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Sommeren 2009  oppsummert: Parawaiting, parawaiting og mer parawaiting. Etter Slovenia, hvor det ikke ble et gyldig Nordisk mesterskap og NM pga. torden og regn (men uoffisielle vinnere ble kåret &#8211; Bjørn Skarpås vant etterfulgt av Ronny Helgesen og Greg Babush fra USA), dro jeg, Eggi og Jostein til Greifenburg i Østerrike.

Denne perlen av et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://picasaweb.google.com/bjornart/ParawaitingSummer2009#" target="_blank">Sommeren 2009 </a> oppsummert: Parawaiting, parawaiting og mer parawaiting. Etter Slovenia, hvor det ikke ble et gyldig Nordisk mesterskap og NM pga. torden og regn (men uoffisielle vinnere ble kåret &#8211; Bjørn Skarpås vant etterfulgt av Ronny Helgesen og Greg Babush fra USA), dro jeg, <a href="http://no.flightlog.org/fl.html?l=2&amp;a=28&amp;user_id=3623&amp;user=Eggi+Mark" target="_blank">Eggi </a>og <a href="http://no.flightlog.org/fl.html?l=2&amp;a=28&amp;user_id=1690&amp;user=Jostein+%D8ys%E6d" target="_blank">Jostein </a>til Greifenburg i Østerrike.</p>

<p>Denne perlen av et flysted ligger ved Dolomittene, like øst for Lienz. Her finnes det PG pensjonat, PG-taxier som kjører i skytteltrafikk til start og 2 pG butikkker. Her logget vi mange fine turer de 3 dagene vi var her, med den lengste turen på 53 km og 4 timer i luften. Skybas var på over 3000 meter hver dag.</p>

<p><a href="http://picasaweb.google.com/bjornart/ParawaitingSummer2009#" target="_blank">Etter Greifenburg </a>kjørte vi Autobahn nordover gjennom Tyskland og havnet på Løkken i Danmark. Her fløy jeg og Eggi 2 dager på det berømte kysthenget. En tysker som ikke forsto vikepliktsreglene foreslo at jeg måtte lese vikepliktsreglene bedre men etterpå innrømmet han at det var han som ikke hadde forstått vikepliktsreglene (alltid sving til høyre når du møter noen osv.). På kvelden la en sørpe full norske seg i teltet hans, noe som ikke kunne forbedret inntrykket hans av nordmenn. Nordmannen ble selvsagt kastet ut.</p>

<p>Etter Løkken kjørte vi opp til Vågå for å fly Vågå Open. Også her ble det mye parawaiting, og ingen gyldige Norgescup omganger, selv om jeg kom på 2. plass i Sportsklassen.  2 uker etter Vågå Open var det klart for Hemsedal Open. Her ble det nok en konkurranse med bare parawaiting pga. regn og vind. Ingen Norgescup omganger. Når man har parawaited så mye ila. en ferie blr man naturligvis litt lei, men det gir god trening til fremtidige parawait-mesterskap. Neste på programmet nå er Monarca Open 2010 i Mexico, som starter 24. januar. Gleder meg allerede.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trondsen.org/2009/08/summer-of-parawaiting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NM og Nordisk, Slovenia</title>
		<link>http://www.trondsen.org/2009/07/nm-og-nordisk-slovenia/</link>
		<comments>http://www.trondsen.org/2009/07/nm-og-nordisk-slovenia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 22:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjørnar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paragliding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trondsen.org/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[De siste dagene har det regnet og tordnet i ett sett. Faktisk har alle dagene fom. søndag blitt kansellert. Søndag fikk vi ca. 1 time før omgangen ble kansellert pga. overutvikling og regn. Resten av dagene har gått med til grottebesøk, byshopping i hovedstaden Ljubljana og litt festlige aktiviteter på kveldene. Det var litt morsomt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://picasaweb.google.no/bjornart/NordiskNMSlovenia2009#"><img src="http://lh4.ggpht.com/_Z1dIghPdR4Y/Sk46wJzB-yI/AAAAAAAAA9A/Gd5ncT1qFvM/s512/P1030033.JPG" alt="Seilfly, Preddvor" /></a>De siste dagene har det regnet og tordnet i ett sett. Faktisk har alle dagene fom. søndag blitt kansellert. Søndag fikk vi ca. 1 time før omgangen ble kansellert pga. overutvikling og regn. Resten av dagene har gått med til grottebesøk, byshopping i hovedstaden Ljubljana og litt festlige aktiviteter på kveldene. Det var litt morsomt å høre Josteins skildring av siste natten i teltet. Det var nemlig reneste diskoteket utenfor hotellrommet ifa. lyn som slo ned i nærheten. Metallyden er ikke til å ta feil av. Våknet ca. 10 ganger pga. dette. Jostein var redd for at det kun ville være en gummiklump igjen av teltet hans, der han lå i det fullt opplyste teltet hver gang lynet slo ned. Jo, jeg ville ikke vært høy i hatten jeg heller, siden teltet hans ligger på en liten høyde. Ellers fikk jeg gleden av å skru sammen med 2 seilfly første dagen. De var så nærme at jeg kunne se stikkebevegelsene. De har jo litt større radius på skruingen, så vi ble &#8220;rundflydd&#8221;. Trude og islandske Hans og jeg var &#8220;gaggelen&#8221; på innsiden av seilflyene. <img src='http://www.trondsen.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trondsen.org/2009/07/nm-og-nordisk-slovenia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NC Hjartdal task 4</title>
		<link>http://www.trondsen.org/2009/05/nc-hjartdal-task-4/</link>
		<comments>http://www.trondsen.org/2009/05/nc-hjartdal-task-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 10:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjørnar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paragliding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trondsen.org/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Omgang 4 så dårlig ut i begynnelsen, med overskyet og lite termikk. Det ble likevel satt en oppgave på 37 km østover mot Notodden. Mange i mål, og selv bombet jeg ut rett nedenfor start siden jeg fløy konservativt pga. influensa. Det er jo som alltid slik at dersom man lander før mål, håper man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Omgang 4 så dårlig ut i begynnelsen, med overskyet og lite termikk. Det ble likevel satt en oppgave på 37 km østover mot Notodden. Mange i mål, og selv bombet jeg ut rett nedenfor start siden jeg fløy konservativt pga. influensa. Det er jo som alltid slik at dersom man lander før mål, håper man at de som kommer etter også lander. Ja, det høres kanskje litt usympatisk og komisk ut. <a href="http://www.xcmag.com/blogs/mark-hayman/2009/01/2153/" target="_blank">Her kan du lese hva forskjellige usagn fra konkurransepiloter egentlig betyr.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trondsen.org/2009/05/nc-hjartdal-task-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NC Hjartdal task 1</title>
		<link>http://www.trondsen.org/2009/05/nc-hjartdal-task-1/</link>
		<comments>http://www.trondsen.org/2009/05/nc-hjartdal-task-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 17:46:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjørnar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paragliding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trondsen.org/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[I går var det veldig (for?) bra forhold. Etter ca. 15 minutt i lufta ble omgangen kansellert pga. fare for overutvikling. Allerede i 1330-tiden var det flere skyer som tømte seg for regn. Jeg med flere vurderte det dog som akseptable forhold og flere dro på tur. Selv holdt jeg meg i nærområde til hovedlanding [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I går var det veldig (for?) bra forhold. Etter ca. 15 minutt i lufta ble omgangen kansellert pga. fare for overutvikling. Allerede i 1330-tiden var det flere skyer som tømte seg for regn. Jeg med flere vurderte det dog som akseptable forhold og flere dro på tur. Selv holdt jeg meg i nærområde til hovedlanding og lå og duppet i skybas et par timer (<a href="http://no.flightlog.org/fl.html?l=2&amp;a=34&amp;user_id=1627&amp;trip_id=196062" target="_blank">loggboka</a>). Det var fint på kanten av skyene men straks man fløy inn under midten var det stor fare for å bli sugd opp. Varioen viste maks peak på 8 m/s, noe som er et veldig respektabelt løft! Det vites ikke eksakt hvorfor omgangen ble kansellert, men det er kanskje bedre å kansellere en omgang for mye enn en for lite? I dag har det bare vært regnvær, så shopping i Notodden. Kommer tilbake med mer i morgen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trondsen.org/2009/05/nc-hjartdal-task-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norgescup i Hallingdal</title>
		<link>http://www.trondsen.org/2009/05/norgescup-i-hallingdal/</link>
		<comments>http://www.trondsen.org/2009/05/norgescup-i-hallingdal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 18:26:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjørnar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paragliding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trondsen.org/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Foto: pghallingdal.com 
Den 1.-3. mai var det Norgescup i Hallingdal og på tross av en mindre lovende værmelding dro jeg avgårde som eneste pilot fra Harstad. Det var lurt siden det ble veldig fine flyforhold både fredag og søndag. Fredag ble det satt en oppgave på ca. 60 km, men ingen kom i mål pga. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Foto: pghallingdal.com 
<a href='http://www.trondsen.org/2009/05/norgescup-i-hallingdal/hallingdal-2/' title='hallingdal-2'><img width="150" height="150" src="http://www.trondsen.org/wp-content/uploads/2009/05/hallingdal-2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="hallingdal-2" /></a>
<a href='http://www.trondsen.org/2009/05/norgescup-i-hallingdal/hallingdal-3/' title='hallingdal-3'><img width="150" height="150" src="http://www.trondsen.org/wp-content/uploads/2009/05/hallingdal-3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="hallingdal-3" /></a>
<a href='http://www.trondsen.org/2009/05/norgescup-i-hallingdal/hallingdal-4/' title='hallingdal-4'><img width="150" height="150" src="http://www.trondsen.org/wp-content/uploads/2009/05/hallingdal-4-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="" title="hallingdal-4" /></a>

Den 1.-3. mai var det Norgescup i Hallingdal og på tross av en mindre lovende værmelding dro jeg avgårde som eneste pilot fra Harstad. Det var lurt siden det ble veldig fine flyforhold både <a href="http://no.flightlog.org/fl.html?l=2&amp;a=34&amp;user_id=1627&amp;trip_id=194617" target="_blank">fredag </a>og <a href="http://no.flightlog.org/fl.html?l=2&amp;a=34&amp;user_id=1627&amp;trip_id=194618" target="_blank">søndag</a>. Fredag ble det satt en oppgave på ca. 60 km, men ingen kom i mål pga. sterk motvind på slutten av dagen. Selv måtte jeg faktisk lande inne på fjellplatået, noe som førte til at hentebilen brukte ca. 1 time på å finne meg. Søndag var bra med en 40 km race-to-goal via Gol. Brukte ca. 1 time på oppgaven pga. veldig sterk oppdrift, maks 9 m/s i stig. Skyene var sterke, og en kunne ligge på skykanten å tråkke full speed. Da instrumentet viste positiv &#8220;Altitude at goal&#8221; var det bare å legge seg avgårde mot mål. Kom inn i ca. 70 meters høyde over mål så takk til <a href="http://www.flytec.com/Products/Variometers/6030.htm" target="_blank">Flytec 6030</a> for å gi såpass presis informasjon. Resultatliste finnes <a href="http://www.kkpg.no/index.php3?id=674" target="_blank">her</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trondsen.org/2009/05/norgescup-i-hallingdal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Profesjonell fotograf i Mexico</title>
		<link>http://www.trondsen.org/2009/01/profesjonell-fotograf-i-mexico/</link>
		<comments>http://www.trondsen.org/2009/01/profesjonell-fotograf-i-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 03:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjørnar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paragliding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trondsen.org/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[
Den norske gjengen hadde gleden av å ha besøk av en profesjonell fotograf. Han var på start å tok bilder av alle sammen. I tillegg var han en dag på landing og tok bilder. Synes et par av dem ble meget bra, og ett av dem er &#8220;topp-bilde&#8221; på bloggen min. Fotografen brukte også en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.trondsen.org/gallery/?level=album&amp;id=31" target="_blank"><img src="http://www.trondsen.org/gallery/thumbs/881-dsc_6297.JPG"  alt="Take off El Penon 2009" align="left" border="5"/></a>
Den norske gjengen hadde gleden av å ha besøk av en profesjonell fotograf. Han var på start å tok bilder av alle sammen. I tillegg var han en dag på landing og tok bilder. Synes et par av dem ble meget bra, og ett av dem er &#8220;topp-bilde&#8221; på bloggen min. Fotografen brukte også en lang telelinse, noe som alle selvfølgelig mobbet han med, siden den ble oppfattet som en penisforlenger.
<br /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trondsen.org/2009/01/profesjonell-fotograf-i-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
